Here is the STM32F103 “Blue Pill” and its relation to the 72-pin connector on USB-NES.
Layout of a typical “STM32 Barebones” system board.
USB-NES Blue-Pill Map
Blue Pill Pin | Description | Function | CPU bus cart pin | PPU bus cart pin | Cart power pin |
---|---|---|---|---|---|
1 | VBAT | ||||
2 | PC13 | /CART_POWER1 | |||
3 | PC14 | PAD_CLOCK2 | |||
4 | PC15 | PAD_STROBE2 | |||
5 | PA0 | A8 | 5 | 60 | |
6 | PA1 | A9 | 4 | 61 | |
7 | PA2 | A10 | 3 | 63 | |
8 | PA3 | A11 | 2 | 62 | |
9 | PA4 | A12 | 39 | 64 | |
10 | PA5 | A13 | 40 | 65 | |
11 | PA6 | A14 (PPU /A13) | 41 | 58 | |
12 | PA7 | /ROMSEL | 50 | ||
13 | PB0 | A0 | 13 | 29 | |
14 | PB1 | A1 | 12 | 28 | |
15 | PB10 | D2 | 47 | 32 | |
16 | PB11 | D3 | 46 | 33 | |
17 | NRST | ||||
18 | 3V3 | ||||
19 | GND | 1, 72 | |||
20 | GND | 1, 72 | |||
21 | PB12 | D4 | 45 | 69 | |
22 | PB13 | D5 | 44 | 68 | |
23 | PB14 | D6 | 43 | 67 | |
24 | PB15 | D7 | 42 | 66 | |
25 | PA8 | M2 | 38 | ||
26 | PA9 | CPUR/W | 14 | ||
27 | PA10 | /IRQ | 15 | ||
28 | PA11 | USB- | |||
29 | PA12 | USB+ | |||
30 | PA15 | PPU/WR | 56 | ||
31 | PB3 | A3 | 10 | 26 | |
32 | PB4 | A4 | 9 | 25 | |
33 | PB5 | A5 | 8 | 24 | |
34 | PB6 | A6 | 7 | 23 | |
35 | PB7 | A7 | 6 | 59 | |
36 | PB8 | D0 | 49 | 30 | |
37 | PB9 | D1 | 48 | 31 | |
38 | 5V | 361 | |||
39 | GND | 1, 72 | |||
40 | 3V3 | ||||
41 | 3V3 | ||||
42 | PA13 | CIRAM.A10 | 22 | ||
43 | PA14 | PPU/RD | 21 | ||
44 | GND | 1, 72 | |||
45 | 3V3 | ||||
46 | PB2 | A2 | 11 | 27 | |
47 | GND | 1, 72 | |||
48 | 3V3 | ||||
49 | BOOT0 | ||||
50 | GND | 1, 72 |
1. 5V is delivered to cart pin 36 via an external power MOSFET, when PC13 is driven low.
2. Future expansion of USB-NES to support NES gamepad ports.
2. Future expansion of USB-NES to support NES gamepad ports.